Descrizione
Il versamento deve essere effettuato dal contribuente in autoliquidazione.
Il Comune per facilitare il calcolo dell’imposta dovuta ha reso disponibile sul sito internet comunale www.comune.nibionno.lc.it sezione “Calcolo IMU – TASI” il software di calcolo per il 2025 che rende possibile la stampa del modello di pagamento F24.
Con deliberazione di C.C. n. 41 del 27.12.2024 sono determinate le aliquote dell’ IMU per l’anno 2025 come segue:
| ALIQUOTA | TIPO DI IMMOBILE |
| 0,10% | Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10) - (codice tributo 3913); |
| 0,50% | Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze - (codice tributo 3912); |
| 0,86% | D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro) ( cod. tributo 3925 quota Stato 0,76%) (cod. tributo 3930 quota Comune 0,10%) |
| 0,89% | Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D - incluse le c.d. seconde case) - (codice tributo 3918); |
| 0,98% | immobili produttivi di categoria D (cod. tributo 3925 quota Stato 0,76%) (cod. tributo 3930 quota Comune 0,22%) ad esclusione degli immobili D/6 e D/10 |
| 1,06% | aree fabbricabili - (codice tributo 3916); |
L’ufficio tributi al num. 031/690626 – tributi@comune.nibionno.lc.it – rimane comunque sempre a disposizione in caso di necessità e per chiarimenti.